編號 | 名稱 | 發行量 | 發行量 | 面值 | 參考價格(元) | |
(萬枚) | (萬版) | (元/版) | 散版 | 包 | ||
個1 | 如意 | 1350 | 67.5 | 16 | 27 | 30 |
個2 | 鮮花 | 1300 | 65 | 16 | 35 | 38 |
個3 | 同心結 | 1200 | 60 | 16 | 32 | 42 |
個4 | 一帆風順 | 1200 | 60 | 16 | 28 | 35 |
個5 | 天安門 | 1200 | 60 | 16 | 40 | 50 |
個6 | 花開富貴 | 1200 | 60 | 16 | 35 | 43 |
個7 | 鳳凰 | 1200 | 60 | 16 | 38 | 45 |
個8 | 長城 | 1000 | 50 | 16 | 28 | 35 |
個9 | 五福臨門 | 950 | 47.5 | 16 | 38 | 48 |
個10 | 歲歲平安 | 800 | 66.67 | 9.6 | 300 | 330 |
個11 | 喜上眉梢 | 950 | 47.5 | 16 | 40 | 48 |
個12 | 會徽 | 未公布 | - | 12 | 22 | 25 |
個13 | 太陽神鳥 | 未公布 | - | 18 | 23 | 25 |
個14 | 火炬 | 未公布 | - | 18 | 23 | 26 |
個15 | 軍徽 | 未公布 | - | 18 | 27 | 29 |
個16 | 金牌 | 未發行原票版票,發行了52版的套版 | ||||
個17 | 和詣 | 未公布 | - | 18 | 26 | 28 |
個18
|