JT票最新黑馬頻頻出現,比如J2國慶漲到120元買盤,J3國慶帶邊紙100元買盤,J21大主席140元買盤,J14臺灣100元成交,J16內蒙收購價從25元漲到32元;J48四化收購價從25元漲到30元;T48植樹造林從25元漲到30元,J19大朱德套票33元成交100套,J23十一大漲到220元成交,J46國歌短期價格翻翻原來35元現在70元成交,折版1900元成交,整版2800元買盤,J96劉少奇13.5元買盤,T8大批28000元成交整版,一輪雞版3萬有買盤,T44齊白石27000元/版買盤,T28奔馬22000元/版買盤。
編號 | 名稱 | 市場價 | 市場征價 | 編號 | 名稱 | 參考售價 | 市場征價 |
1 | 郵聯 | 190 | 170 | 93 | 五運會 | 45 | 30 |
2 | 國慶一 | 130 | 90 | 94 | 六代會 | 27 | 20 |
3 | 國慶二 | 110 | 65 | 95 | 婦代會 | 3 | 1.2 |
4 | 巴尼亞 | 65 | 52 | 96 | 劉少奇 | 15 | 12.5 |
5 | 四大 | 300 | 255 | 97 | 毛澤東 | 38 | 27 |
6 | 三運會 | 111 | 80 | 98 | 工代會 | 3 | 1.2 |
7 | 大寨 | 145 | 100 | 99 | 郵展 | 5 | 335 |
8 | 四五 | 1200 | 1000 | 100 | 任弼時 | 4 | 2 |
9 | 干校 | 110 | 75 | 101 | 任弼時 | 8 | 5.5 |
10 | 游泳 | 95 | 70 | 102 | 紅十字 | 3 | 1.2 |
11 | 魯訊 | 150 | 130 | 103 | 奧運會 | 11 | 7 |
12 | 劉胡蘭 | 150 | 128 | 104 | 中日 | 4 | 2.2 |
13 | 周恩來 | 135 | 115 | 105 | 國慶 | 9 | 5.5 |
14 | 二二八 | 125 | 80 | 106 | 陳嘉庚 | 8 | 4 |
15 | 大慶 | 140 | 80 | 107 | 遵議 | 10 | 6.5 |
16 | 內蒙 | 40 | 32 | 108 | 婦女 | 1.5 | 0.5 |
17 | 羅馬尼亞 | 35 | 24 | 109 | 工會 | 1.5 | 0.5 |
18 | 講話 | 18 | 10 | 110 | 青年會 | 2 | 0.5 |
19 | 朱德 | 40 | 33 | 111 | 冼星海 | 3 | 1.5 |
20 | 建軍 | 129 | 90 | 112 | 友人 | 5.5 | 3.2 |
21 | 毛主席 | 145 | 130 | 113 | 鄭和 | 7 | 5 |
22 | 紀念堂 | 60 | 55 | 114 | 徐悲鴻 | 4 | 2 |
23 | 十一大 | 223 | 145 | 115 | 林則徐 | 6 | 3 |
24 | 五代會 | 60 | 40 | 116 | 西藏 | 5 | 2.5 |
25 | 科大 | 35 | 26 | 117 | 抗日 | 5 | 3 |
26 | 雷鋒 | 70 | 50 | 118 | 工運會 | 2.5 | 1 |
27 | 婦女 | 40 | 32 | 119 | 新疆 | 5 | 2.5 |
28 | 財貿 | 10 | 6.5 | 120 | 故宮 | 11 | 7 |
29 | 寧夏 | 32 | 23 | 121 | 青運會 | 2 | 0.8 |
30 | 婦代會 | 17 | 10 | 122 | 鄒韜奮 | 5 | 2.5 |
31 | 工代會 | 25 | 16 | 123 | 董必武 | 10 | 7 |
32 | 團代會 | 22 | 13 | 124 | 林伯渠 | 6 | 3.3 |
33 | 廣西 | 45 | 32 | 125 | 一二九 | 1.5 | 0.5 |
34 | 中日 |
評論 |