SB 小本票即時(shí)行情 收購以電話議價(jià)為主 | |||||||
名稱 | 發(fā)行量(萬本) | 市場價(jià) | 收購價(jià) | 名稱 | 發(fā)行量萬本 | 市場價(jià) | 收購價(jià) |
SB1咕咚 | 10 | 6000 | 5000 | SB19小鯉魚 | 350 | 48 | 22 |
SB2白暨豚 | 50 | 900 | 650 | SB20水鄉(xiāng)古鎮(zhèn) | 550 | 20 | 10 |
SB3雞本 | 61.65 | 3100 | 2500 | SB21白娘子 | 500 | 32 | 13 |
SB4刻舟求劍 | 81.35 | 360 | 200 | SB22中國鳥 | 500 | 25 | 10 |
SB5中日本 | 108.1 | 190 | 100 | SB23七仙女 | 500 | 25 | 11 |
SB6紫貂 | 95.91 | 380 | 210 | SB24祝英臺(tái) | 500 | 25 | 13 |
SB7狗本 | 140.56 | 400 | 220 | SB25神州五號(hào) | 495 | 90 | 60 |
SB8豬本 | 88.5 | 800 | 500 | SB26猴本 | 500 | 58 | 25 |
SB9兵馬俑 | 45.82 | 1150 | 700 | SB27柳毅傳書 | 500 | 21 | 9 |
SB10天鵝 | 71.8 | 480 | 320 | SB27柳毅(加標(biāo)特供) | 200 | 45 | 25 |
SB11鼠本 | 62.02 | 750 | 420 | SB29安徒生 | 560 | 16 | 8 |
SB12牛本 | 101.59 | 240 | 120 | - | |||
SB13虎本 | 204.9 | 160 | 80 | 白暨豚五拼圖 |
| ||
SB14兔本 | 264.4 | 120 | 60 | 小本票大全(SB1—SB18) | 10500 | 13000 | 12000 |
SB15龍本 | 257.87 | 200 | 120 | 一輪生肖11全 | - | - | |
SB16蛇本 | 260.12 | 100 | 50 | - | |||
SB17馬本 | 263.02 | 105 | 60 | - | |||
SB18羊本 | 272.22 | 100 | 50 |
炒郵網(wǎng)(http://www.cjiyou.net)歡迎新老朋友前來洽談業(yè)務(wù),我們?yōu)槟闾峁┳羁旖葑顪?zhǔn)確的第一行情快報(bào)以及最放心的。最高質(zhì)量的交易服務(wù)通道。
高價(jià)收購老銀元,老銀錠,賀歲金銀條,各種紙幣,聯(lián)體鈔,古幣,金銀幣章,各類清朝、民國、新中國等各時(shí)期郵票、小型張和各類實(shí)寄封、片,磁卡,地方卡等, 全國各大中等城市自治區(qū),可上門估價(jià)及收購,保守出品人的秘密。 電話:18611085900 QQ:1667635651