品 種 | 發行量 | 面值元 | 市場價 | 品 種 | 發行量 | 面值 | 市場價 |
92奧運會 | 2088 | 500 | 750 | 小浪底 | 1290 | 800 | 900 |
壁 畫 | 2073 | 500 | 750 | 大足石刻 | 1290 | 800 | 1150 |
93竹 子 | 4330 | 500 | 700 | 壺口瀑布 | 1150 | 800 | 6500 |
龍門石窟 | 3486 | 500 | 700 | 03百合花 | 920 | 800 | 2750 |
毛澤東 | 3726 | 500 | 1700 | 少運會 | 820 | 500 | 1150 |
94王昭君 | 3153 | 300 | 1050 | 樂山大佛 | 820 | 800 | 1800 |
武陵源 | 2903 | 300 | 700 | 鼓浪嶼 | 820 | 540 | 1750 |
萬國郵盟 | 2911 | 300 | 550 | 聊齋三 | 820 | 800 | 2700 |
長江三峽 | 3059 | 500 | 850 | 南水北調 | 840 | 800 | 1300 |
四 郵 | 2767 | 300 | 500 | 04桃花塢 | 1050 | 600 | 2100 |
三國四 | 3033 | 500 | 1350 | 孔 雀 | 930 | 600 | 1200 |
古 塔 | 1673 | 500 | 1650 | 八仙過海 | 930 | 600 | 2650 |
95太 湖 | 2172 | 500 | 850 | 鄧小平 | 980 | 600 | 1100 |
桂花有齒 | 2482 | 300 | 1600 | 05楊家埠 | 950 | 480 | 1650 |
桂花無齒 | 56 | 500 | 55000 | 鄭 和 | 920 | 600 | 1200 |
世 乒 賽 | 511 | 700 | 7000 | 抗 戰 | 890 | 600 | 1100 |
96郵政百年 | 1848 | 500 | 1100 | 十運會 | 820 | 600 | 1350 |
寶鼎有齒 | 1819 | 500 | 1250 | 06武 強 | 766 | 480 | 1850 |
寶鼎無齒 | 545 | 500 | 5500 | 云崗石窟 | 768 | 600 | 1750 |
千手觀音 | 1625 | 500 | 1900 | 長 征 | 899 | 600 | 2150 |
上海浦東 | 1953 | 500 | 1900 | 和諧鐵路 | 700 | 600 | 4500 |
97香港回歸 | 5770 | 800 | 750 | 07綿 竹 | 950 | 720 | 1550 |
香港金箔 | 2000 | 5000 | 8000 | 內蒙古 | 880 | 360 | 850 |
壽山石雕 | 2120 | 800 | 800 | 六 郵 | 960 | 600 | 950 |
八運會 | 2165 | 300 | 550 | 十七大 | 990 | 600 | 1600 |
水滸五 | 2224 | 800 | 1600 | 鳥 巢 | 1200 | 600 | 3450 |
98九寨溝 | 3198 | 800 | 850 | 香港回歸十年 | 83 | 1280 | 15500 |
三國五 | 3180 |
相關文章
評論 |