www.Cjiyou.net TEL:18611085900 qq:1667635651
編號 | 名稱 | 參考售價 | 征價 | 編號 | 名稱 | 參考售價 | 征價 |
1 | 體操 | 510 | 430 | 85 | 揚子腭 | 10 | 6 |
2 | 雜技 | 350 | 260 | 86 | 兒童 | 5 | 2 |
3 | 農民畫 | 140 | 95 | 87 | 旦角 | 220 | 160 |
4 | 大慶 | 170 | 105 | 88 | 兵馬傭 | 40 | 28 |
5 | 大寨 | 130 | 85 | 89 | 仕女 | 60 | 45 |
6 | 廣交會 | 60 | 40 | 90 | 鼠 | 33 | 21 |
7 | 武術 | 240 | 170 | 91 | 計劃生育 | 4 | 2 |
8 | 批林 | 450 | 380 | 92 | 兒童 | 3 | 1.5 |
9 | 教師 | 520 | 470 | 93 | 月季花 | 40 | 28 |
10 | 民兵 | 140 | 100 | 94 | 朱鹮 | 10 | 6 |
11 | 韶山 | 70 | 45 | 95 | 葛洲 | 10 | 7 |
12 | 醫療 | 230 | 170 | 96 | 拙政園 | 16 | 11 |
13 | 機械 | 140 | 100 | 97 | 引灤 | 4 | 2.2 |
14 | 兒童 | 125 | 80 | 98 | 吳昌碩 | 65 | 45 |
15 | 登山 | 38 | 27 | 99 | 牡丹亭 | 27 | 17 |
16 | 帶電 | 220 | 160 | 100 | 峨眉山 | 55 | 42 |
17 | 廣闊 | 165 | 120 | 101 | 保險 | 2 | 1.2 |
18 | 上大學 | 350 | 250 | 102 | 牛 | 6 | 3 |
19 | 石油 | 100 | 65 | 103 | 梅花 | 45 | 30 |
20 | 礦業 | 35 | 23 | 104 | 花燈 | 25 | 13 |
21 | 從小 | 18 | 12 | 105 | 殘廢 | 8 | 5 |
22 | 大寨 | 55 | 38 | 106 | 熊貓 | 18 | 10 |
23 | 軍民 | 36 | 22 | 107 | 虎 | 4 | 2 |
24 | 氣象 | 24 | 15 | 108 | 航天 | 25 | 14 |
25 | 化纖 | 35 | 20 | 109 | 哈雷 | 1 | 0.4 |
26 | 鋼鐵 | 38 | 27 | 110 | 白鶴 | 7 | 4 |
27 | 牧業 | 32 | 20 | 111 | 木蘭 | 9 | 5 |
28 | 奔馬 | 360 | 270 | 112 | 兔 | 7 | 4 |
29 | 工美 | 70 | 45 | 113 | 古體 | 21 | 13 |
30 | 草藥 | 40 | 27 | 114 | 猛禽 | 35 | 23 |
31 | 拱橋 | 40 | 35 | 115 | 風箏 | 45 | 30 |
32 | 硬骨頭 | 30 | 16 | 116 | 壁畫一 | 30 | 19 |
33 | 帛畫 | 40 | 25 | 117 | 節日 | 1 | 0.3 |
34 | 水鄉 | 120 | 80 | 118 |
評論 |