3月13日TP特種片、錯片參考價格與發行資料 | ||||||
TP編號 | 名稱 | 發行量(萬) | 發行日期 | 全套枚數 | 每箱數量 | 單價(元) |
TP1A | 哈爾濱冰雪風光 | 53.2 | 1994-1-5 | 6 | 100 | 28 |
TP1B | 哈爾濱冰雪風光高值組 | 11 | 1994-1-5 | 6 | 100 | 360 |
TP2 | 梅蘭芳 | 153.34 | 1994/10/22 | 4 | 100 | 80 |
TP3 | 周信芳 | 100.12 | 1995/01/10 | 4 | 100 | 26 |
TP4 | 錢江潮 | 100 | 1995-9-9 | 4 | 800 | 28 |
TP5 | 周恩來故里 | 62.64 | 1996/01/08 | 4 | 1000 | 24 |
TP6 | 朱德故里 | 67.25 | 1996/07/06 | 4 | 600 | 23 |
TP7 | 毛澤東故里 | 82.3 | 1996/09/09 | 4 | 600 | 24 |
TP8 | 孔廟、孔府、孔林 | 120 | 1998/09/28 | 4 | 600 | 12 |
TP9 | 高山花卉 | 426.71 | 1999/06/22 | 4 | 500 | 6 |
TP10A | 長江三峽(A組) | 219.88 | 1999/08/16 | 10 | 300 | 12 |
TP10B | 長江三峽小本片 | 79.99 | 1999/08/16 | 10 | 200 | 28 |
TP11 | 釣魚臺 | 305 | 1999/09/20 | 4 | 500 | 6 |
TP12 | 中國古代科技 | 120 | 2000-3-1 | 10 | 300 | 12 |
TP13 | 媽祖傳說 | 150 | 2000-4-27 | 6 | 500 | 24 |
TP14 | 內蒙古小本片 | 50 | 2000/07/29 | 10 | 200 | 35 |
TP15A | 平遙古城(A組) | 50 | 2000/08/18 | 10 | 300 | 15 |
TP15B | 平遙古城小本片 | 50 | 2000/08/18 | 10 | 200 | 34 |
TP16A | 上海浦東(A組) | 85 | 2000/09/09 | 10 | 300 | 13 |
TP16B | 上海浦東(B組) | 25 | 2000/09/09 | 4 | 500 | 60 |
TP17 | 武漢東湖 | 100 | 2000/10/09 | 4 | 500 | 8 |
TP18A | 花園城市深圳 (A組) | 60 | 2001/07/28 | 10 | 300 | 13 |
TP18C | 花園城市深圳 (B組) | 20 | 2001/07/28 | 4 | 500 | 70 |
TP18B | 花園城市深圳 小本片 | 50 | 2001/07/28 | 10 | 200 | 26 |
TP19B | 興城古城小本片 | 60 | 2001/08/26 | 10 | 200 | 35 |
TP20 | 美麗的鄂倫春 | 50 | 2001/09/01 | 4 | 500 | 12 |
TP21 | 李白詩選 | 80 | 2001/09/01 | 6 | 500 | 18 |
TP22B | 開平碉樓小本片 | 50 | 2002/04/12 | 10 | 200 | 35 |
TP23B | 王家大院小本片 | 50 | 2002/05/18 | 10 | 200 | 32 |
TP24 | 山茶花 | 50 | 2003/03/06 | 4 | 500 | 15 |
TP25A |
相關文章評論 |