更新日期:2011-07-29 23:58:00 | 欄目:市場行情 | 閱讀次數(shù):5059
編號 | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量 (萬) | 行情價 |
T46 | 單枚 | 1980年2月15日 | 422 | 11800 |
T46 | 方聯(lián) | 1980年2月15日 | --- | 49000 |
C33 | 科學家 | 1956年01月01日 | --- | 1600 |
C47 | 紀念碑 | 1958年05月30日 | 20 | 2200 |
C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年06月28日 | 25 | 4500 |
C86 | 乒乓賽 | 1961年04月05日 | 3 | 11000 |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年09月15日 | 2 | 180000 |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 42000 |
S61 | 牡丹 | 1964年08月05日 | 4 | 29500 |
J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 4300 |
J41 | 長城 | 1979年08月25日 | 10 | 6500 |
J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 3500 |
J43 | 四運會 | 1979年09月15日 | 20 | 750 |
J45 | 國徽 | 1979年10月01日 | 20 | 700 |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年08月25日 | 125.76 | 90 |
J103 | 奧運會 | 1984年07月28日 | 219.2 | 80 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 55 |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 23 |
J150 | 大龍 | 1988年07月02日 | 623.07 | 48 |
J162 | 孔子 | 1989年09月28日 | 981 | 35 |
J163 | 國慶 | 1989年10月01日 | 991.2 | 12 |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 13 |
J176 | 西藏 | 1991年05月23日 | 883.6 | 22 |
T28 | 奔馬 | 1978年05月05日 | 25 | 4500 |
T29 | 工藝美術(shù) | 1978年08月26日 | 10 | 3000 |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月01日 | 15 | 3300 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1850 |
T38 | 長城 | 1979年06月25日 | 20 | 1350 |
T41 | 愛科學 | 1979年10月03日 | 10 | 17000 |
T44 | 齊白石 | 1980年05月20日 | 25 | 2400 |
T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 2400 |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1750 |
T72 | 藥草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 105 |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 300 |
T79 | 益鳥 | 1982年09月10日 | 101.22 | 265 |
T82 | 西廂記 | 1983年02月21日 | 94.1 | 900 |
T88 | 兵馬俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 450 |
T89 | 仕女圖 | 1984年03月24日 | 103 | 1200 |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 195 |
T103 | 梅花 | 1985年04月05日 | 291.48 | 260 |
T106 | 熊貓 | 1985年05月24日 | 1266 | 22 |
T110 | 白鶴 | 1986年05月22日 | 508.82 | 50 |
T111 | 木蘭 | 1986年09月23日 | 420.28 | 55 |
T116 | 壁畫 | 1987年05月20日 | 329.39 | 165 |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 90 |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 50 |
T123 | 水滸(一) | 1987年12月20日 | 413.17 | 155 |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 90 |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 165 |
T135 | 馬王堆 | 1989年03月25日 | 727.77 | 16 |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 22 |
T151 | 銅車馬 | 1990年06月20日 | 962.82 | 35 |
T162 | 杜鵑 | 1991年06月25日 | 930.7 | 45 |
T164 | 避暑山莊 | 1991年08月10日 | 1242 | 22 |
T167 | 水滸(三) | 1991年11月19日 | 1305.6 | 35 |
J59 | 中美小版 | 1980年 | 2 | 10500 |
J71 | 獎杯小版 | 1981年 | 不詳 | 560 |
J92 | 文學家版 | 1983年 | 不詳 | 2100 |
J63 | 中日小版 | 1982年 | 不詳 | 750 |
T57 | 白豚小版 | 1980年 | 不詳 | 2500 |
生肖郵票
志號 | 版票市價 | 版票征價 | 方聯(lián)市價 | 方聯(lián)征價 | 單枚市價 | 單枚征價 |
T46 | 110萬 | 100萬 | 49000 | 46000 | 11800 | 11000 |
T58 | 35000 | 30000 | 1000 | 750 | 210 | 165 |
T70 | 7500 | 6300 | 200 | 145 | 40 | 20 |
T80 | 13500 | 10000 | 345 | 280 | 75 | 60 |
T90 | 5800 | 5000 | 110 | 80 | 30 | 16 |
T102 | 750 | 500 | 18 | 12 | 3 | 2 |
T107 | 550 | 400 | 16 | 10 | 2.5 | 1.5 |
T112 | 580 | 420 | 18 | 12 | 3 | 2 |
T124 | 2450 | 2100 | 70 | 55 | 12 | 9 |
T133 | 400 | 280 | 10 | 8 | 2 | 1.3 |
T146 | 950 | 700 | 20 | 16 | 2.5 | 2 |
T159 | 460 | 300 | 10 | 8 | 2 | 1.3 |
二輪生肖 | 9300 | 8500 | 1100 | 900 | 210 | 165 |
三輪生肖 | 1500 | 1200 | 100 | 70 | | |
年冊
編號 | 名 稱 | 市場價 |
1 | 新中國大全 | 800000 |
2 | 紀特票新全(含無齒票、型張,原版) | 500000 |
3 | 紀特原版票新全 | 65000 |
4 | 紀特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 165000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 60000 |
6 | 改值郵票新全 | 9500 |
7 | 文革郵票新全 | 230000 |
8 | 文革郵票蓋全(文1-10)11-19新 | 60000 |
9 | 文革郵票舊中上品全 | 25000 |
10 | 編號郵票新全 | 26000 |
11 | JT74-82年郵票新全(含型張) | 74000 |
12 | JT83-91年郵票新全(含型張) | 6200 |
13 | JT85-91年郵票新全(含型張) | 2500 |
14 | JT74年票全(沒發(fā)行型張) | 1650 |
15 | JT75年票全(沒發(fā)行型張) | 2020 |
16 | JT76年票全(沒發(fā)行型張) | 1950 |
17 | JT77年票全(沒發(fā)行型張) | 1200 |
18 | JT78年票全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 16500 |
19 | JT79年票全(含型張雙加字.四運國徽.長城山茶花.愛科學) | 36230 |
20 | JT80年票全(含型張齊白石.荷花) | 19500 |
21 | JT81年票全(含型張紅樓夢) | 3500 |
22 | JT82年票全(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 1350 |
23 | JT83年票全(含型張西廂記.兵馬俑) | 2650 |
24 | JT84年票全(含型張奧運.仕女圖.牡丹亭) | 2000 |
25 | JT85年票全(含型張梅花.熊貓) | 450 |
26 | JT86年票全(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 380 |
27 | JT87年票全(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 750 |
28 | JT88年票全(含型張大龍.蘭花.三國一) | 460 |
29 | JT89年票全(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) | 150 |
30 | JT90年票全(含型張亞運.三郵.銅車馬) | 160 |
31 | JT91年票全(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 170 |
32 | JT92年票全(含型張) | 80 |
33 | JT93年票全(含型張) | 90 |
34 | JT94年票全(含型張) | 100 |
35 | JT95年票全(含型張) | 105 |
36 | JT96年票全(含型張) | 165 |
37 | JT97年票全(含型張) | 155 |
38 | JT98年票全(含型張) | 175 |
39 | JT99年票全(含型張) | 215 |
40 | JT2000年票全(含型張) | 320 |
41 | JT2001年票全(含型張) | 265 |
42 | JT2002年票全(含型張) | 280 |
43 | JT2003年票全(含型張) | 650 |
44 | JT2004年票全(含型張) | 210 |
45 | JT2005年票全(含型張) | 265 |
46 | JT2006年票全(含型張) | 560 |
47 | JT2007年票全(含型張) | 170 |
48 | JT2008年票全(含型張) | 190 |
49 | JT2009年票全(含型張) | 175 |
50 | JT2010年票全(含型張) | 175 |
51 | SB小本票新全(SB1-SB41) | 14500 |
52 | JP紀念郵資片新全(JP1-JP160) | 2600 |
53 | JF紀念郵資封新全(JF1-JF78) | 2800 |