紀特郵票零售量2016年以前還是比較少的,到了2016年10月為了順應廣大集郵者的呼吁,加大了零售量,這也使得2016年第四季度郵票的發行量暴增。到了2017年零售量一直保持著2016年最后幾個月的較大量,直到10月份后隨著減量政策開始實施,零售量也相應減少。可惜十月份幾套票的數據有所缺失,很明顯增發的雄安新區紀念郵票零售量是去年最少的,只有26.3756萬套,但發行量并非最少。
零售量雖然不能完全代表發行量的走勢,但總體還是零售量少的郵票,發行量相對較少,而零售量較多的郵票發行量相對較大。2017年較少零售量為29萬以下,這樣的題材多為一般題材,發行量絕大部分在1500萬以下,幾套最少發行量即1300萬以下的郵票零售量都是29萬以下的品種。而58萬以上的零售量則屬于較多零售量,其發行量也相應較大,多為1800萬以上品種。由此可見,零售量多寡和發行量還是有關系,但并非最少零售量一定是最少發行量,但如果零售量少了,發行量肯定不會多。
序號 | 名稱 | 枚數 | 面值(元) | 發行日期 | 發行量(萬) | 零售量(萬) | 占比 |
2 | 拜年 | 1 | 1.20 | 0110 | 2978.94 | 58.5732 | 2.0% |
3 | 千里江山圖 | 9 | 13.20 | 0225 | 1649.04 | 58.3143 | 3.5% |
4 | 商務印刷館 | 1 | 1.20 | 0227 | 1569.07 | 28.5279 | 1.8% |
5 | 京津冀協同發展 | 3 | 3.90 | 0309 | 1845.15 | 47.6889 | 2.6% |
6 | 春夏秋冬 | 4 | 5.40 | 0320 | 1884.12 | 58.3454 | 3.1% |
7 | 《西游記》(二) | 4 | 5.40 | 0330 | 2095.16 | 58.3454 | 2.8% |
8 | 紅山玉器 | 3 | 3.60 | 0409 | 1438.3 | 29.3455 | 2.0% |
9 | 內蒙古自治區成立70周年 | 3 | 3.60 | 0501 | 1387.01 | 29.4855 | 2.1% |
10 | 一帶一路國際合作高峰論壇 | 1 | 1.20 | 0514 | 1828.06 | 48.9205 | 2.7% |
11 | 中國恐龍 | 6 | 9.30 | 0519 | 1450.96 | 59.0714 | 4.1% |
12 | 浙江大學建校120周年 | 1 | 1.20 | 0521 | 1438.36 | 29.4855 | 2.0% |
13 | 兒童游戲(一) | 6 | 6.40 | 0531 | 1502.64 | 49.2075 | 3.3% |
15 | 國際禁毒日 | 1 | 1.20 | 0626 | 1248.40 | 29.4855 | 2.4% |
16 | 香港回歸祖國20周年 | 3 | 3.90 | 0701 | 1678.70 | 59.0714 | 3.5% |
17 | 鳳(文物) | 6 | 7.80 | 0729 | 1681.69 | 49.2165 | 2.9% |
18 | 中國人民解放軍建軍90周年 | 6 | 7.20 | 0801 | 1943.78 | 59.0732 | 3.0% |
19 | 金磚會議 | 1 | 1.20 | 0819 | 1647.67 | 29.3955 | 1.8% |
20 | 中華人民共和國第13屆運動會 | 2 | 2.40 | 0827 | 1475.98 | 29.3955 | 2.0% |
21 | 喜鵲 | 1 | 1.20 | 0828 | 1855.78 | 58.8914 | 3.2% |
22 | 外國音樂家(二) | 4 | 5.40 | 0909 | 1282.08 | 29.1579 | 2.3% |
23 | 科技創新 | 5 | 6.60 | 0917 | 1553.16 | 29.3955 | 1.9% |
24 | 張騫 | 2 | 2.40 | 0920 | 1740.04 | 49.0365 | 2.8% |
25 | 粵劇 | 3 | 3.90 | 1015 | 1384.91 | 29.3644 | 2.1% |
26 | 十九大 | 2 | 2.40 | 1018 | 2098.93 | 58.4403 | 2.8% |
27 | 記者節 | 1 | 1.20 | 1108 | 1248.16 | ||
28 | 滄州鐵獅子與巴肯寺獅子 | 2 | 2.40 | 1116 | 1285.79 | ||
29 | 高速鐵路建設成就 | 4 | 4.80 | 1125 | 1386.18 | ||
30 | 河北雄安新區設立紀念 | 2 | 2.4 | 1222 | 1317.65 | 26.3756 | 2.0% |
31 | 2022年北京冬奧會會徽 | 2 | 2.4 | 1231 | 1487.79 |
從所占的比例來看,2017年最低比例為1.8%,最高為4.1%,大部分為2-3%,平均為2.5%。當然這個比例也不能放在其他年份進行折算。就拿2018年來說,零售量銳減,較多的零售量只有24萬,按照這個比例發行量豈不是為960萬,而較少零售量為14萬,發行量僅560萬,最近剛剛公布的詩經零售量僅7.8萬,算下來發行量才312萬,這是不可能的,這個量比2006年還少,恐怕連預定量都不夠。今年發行量的確減少了,這是個事實,但少多少郵政并沒有明確。零售量雖然銳減,但也有可能所占的比例也少了很多,可能出現1%以下的比例。
發行量一直是市場的晴雨表,幾次大的行情都和發行量減少有關,希望郵政能早日公布2018年發行量,提振市場信心,我們拭目以待!